Point
白金高輪駅から徒歩1分とアクセスに便利な立地のマンションです。東向きのお部屋で洋室にはウォークインクローゼットもついています。
アイム白金高輪の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、浴室乾燥、シューズボックス、ウォークインクローゼット、3口以上コンロ、洗面台、バス・トイレ別、TVインターホン、食器洗浄乾燥機、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、始発駅、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:トモズ 白金プラザ店 51m スーパー:クイーンズ伊勢丹白金高輪店 60m ショッピング施設:白金アエルシティ 107m コンビニ:セブンイレブン 港区白金1丁目南店 165m コンビニ:ファミリーマート 港区白金プラザ店 68m ドラッグストア:ドラッグストア マツモトキヨシ 白金高輪店 236m スーパー:ピーコックストア 高輪魚籃坂店 371m スーパー:ザ・ダイソー ピーコックストア高輪魚籃坂店 361m スーパー:まいばすけっと 南麻布古川橋店 508m 幼稚園:ゆらりん白金保育園 74m |
||
お問い合わせ番号
0000006789
アイム白金高輪の物件詳細
| 物件名 | アイム白金高輪 602 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 白金1丁目26-4 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩1分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩15分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2005年5月(築21年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 50.68㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 10階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アイム白金高輪の費用・契約情報
| 賃料 | 24万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 15,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
契約事務手数料:11,000円 24時間トラブルサポート:9,840円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:20,700円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)総賃料の50% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
アイム白金高輪のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000006789 | 物件管理コード | 1126266976340000007254 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
アイム白金高輪の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区白金台3丁目15-2 | 電話番号 | 03-3441-6090 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第55620号 | 不動産会社コード | 2100235 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会、全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||
