Point
白金高輪駅から徒歩2分とアクセスに便利な立地の物件です。3面採光の角部屋でバストイレ別、洗濯機置場も屋内にあります。
平野ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、洗面所独立、洗面台、クローゼット、押入、フローリング、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 3面採光、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000007013
平野ビルの物件詳細
| 物件名 | 平野ビル 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 白金1丁目25-15 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩2分 都営三田線 白金台駅 徒歩14分 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年5月(築38年) |
| 間取り | 1DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 32.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
平野ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 13万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:加入要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連 契約時:賃料の120%か50%+毎年13,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
平野ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007013 | 物件管理コード | 1126266976340000007478 |
| 情報更新日 | 2026年07月03日 | 次回更新日 | 2026年08月02日 |
平野ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区白金台3丁目15-2 | 電話番号 | 03-3441-6090 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第55620号 | 不動産会社コード | 2100235 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会、全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||
