Point
緑と街の融合白金台
プラチナ通り沿いに住む
設備充実
BluRock白金の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、クローゼット、浴室乾燥、シューズボックス、CATV、2口コンロ、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、デザイナーズ、防犯カメラ、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 白金台プラチナ通り店 247m スーパー:maruetsu(マルエツ) プチ 白金台(有料)プラチナ通り店 310m ドラッグストア:マツモトキヨシ 恵比寿3丁目店 538m スーパー:maruetsu(マルエツ) プチ 白金台店 611m ショッピング施設:プラチナ ドン・キホーテ白金台店 523m スーパー:ローソンストア100 LS白金五丁目店 532m コンビニ:ファミリーマート 恵比寿二丁目店 537m コンビニ:ファミリーマート 白金台三丁目店 504m 郵便局:港白金台郵便局 769m レストラン:ジョナサン白金台店 628m |
||
お問い合わせ番号
0000007254
BluRock白金の物件詳細
| 物件名 | BluRock白金 1407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 白金台5丁目5-5 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩9分 山手線 目黒駅 徒歩16分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩17分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 86戸 | 築年月 | 2016年9月(築10年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 14階 / 14階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
BluRock白金の費用・契約情報
| 賃料 | 17万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 12,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料総額50%~ | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
BluRock白金のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007254 | 物件管理コード | 1126266976340000007719 |
| 情報更新日 | 2026年09月05日 | 次回更新日 | 2026年10月05日 |
BluRock白金の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区白金台3丁目15-2 | 電話番号 | 03-3441-6090 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第55620号 | 不動産会社コード | 2100235 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会、全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||
