Point
目黒通り沿い目黒駅3分の新築テナントビルです。
1,2階は一括貸し可能で、内階段設置可の構造にしてあります。
物販やサービス店舗を想定してますがクリニックや飲食も相談可能です。
ULT目黒ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 上大崎三丁目店 55m スーパー:まいばすけっと目黒駅東 76m コンビニ:ファミリーマート 自然教育園前店 97m コンビニ:セブンイレブン 目黒セントラルスクエア 227m ショッピング施設:MEGURO CENTRAL SQUARE(メグロ セントラル スクエア) 236m ショッピング施設:atre MEGURO 1(アトレ目黒1) 375m スーパー:DAISO 東急ストア目黒店 569m スーパー:いなげや 白金台店 443m ショッピング施設:ピカソ目黒駅前店 459m |
||
お問い合わせ番号
0000007327
ULT目黒ビルの物件詳細
| 物件名 | ULT目黒ビル 2F | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 上大崎3丁目5-1 | ||
| 交通 | 山手線 目黒駅 徒歩5分 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩10分 都営浅草線 五反田駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | ビル |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年11月下旬 完成予定 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 100.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ULT目黒ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 143万6501円 | 管理費/共益費/雑費 | 60,100円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 12ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)相談 | ||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可、飲食店相談 | ||
| 備考 | |||
ULT目黒ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007327 | 物件管理コード | 1126266976340000007792 |
| 情報更新日 | 2026年10月02日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
ULT目黒ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区白金台3丁目15-2 | 電話番号 | 03-3441-6090 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第55620号 | 不動産会社コード | 2100235 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会、全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||
