Point
3駅利用可能なエリアに立地したマンションです。東と南の2面採光角部屋で、5.7帖の洋室には出窓もついています。
朝日マンション白金通りの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、敷地内ゴミ置き場、クローゼット、浴室乾燥、シューズボックス、3口以上コンロ、追い焚き風呂、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、TVインターホン、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、オートロック、角住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:マルエツ プチ 白金台プラチナ通り店 99m コンビニ:ローソン 天現寺店 124m スーパー:まいばすけっと 白金6丁目店 178m コンビニ:セブンイレブン 渋谷恵比寿3丁目店 468m ドラッグストア:マツモトキヨシ恵比寿3丁目店 280m ドラッグストア:トモズ 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザ店 783m スーパー:明治屋 恵比寿ストアー 恵比寿ガーデンプレイス店 774m ショッピング施設:TSUTAYA BOOKSTORE(ツタヤ ブックストア) 恵比寿ガーデンプレイス店 774m ショッピング施設:恵比寿ガーデンプレイス 831m レストラン:まるきんラーメン白金店 222m |
||
お問い合わせ番号
0000007394
朝日マンション白金通りの物件詳細
| 物件名 | 朝日マンション白金通り 306 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 恵比寿3丁目38-11 | ||
| 交通 | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩13分 山手線 目黒駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年5月(築28年) |
| 間取り | 2LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.84㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 14階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
朝日マンション白金通りの費用・契約情報
| 賃料 | 33万円 | 管理費/共益費/雑費 | 20,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | ライフサポート料:1,500円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:22,000円 契約事務手数料:11,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:家財保険 料金:25,000円 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスROOM-iD 初回保証料:月額支払総額50%、月次保証料:月額支払総額1.5% | ||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
朝日マンション白金通りのその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007394 | 物件管理コード | 1126266976340000007859 |
| 情報更新日 | 2026年10月22日 | 次回更新日 | 2026年11月21日 |
朝日マンション白金通りの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区白金台3丁目15-2 | 電話番号 | 03-3441-6090 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(9)第55620号 | 不動産会社コード | 2100235 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業保証協会、全国宅地建物取引業保証協会 東京本部、東京法務局 | ||
